| НАИМЕНОВАНИЕ: | МАСЛО КАКАО Дезодорированное |
| Ссылка на НД: | ТУ 10.82.12-001-11720683-2017 |
| СОСТАВ | 100% масло какао дезодорированное |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Органолептические показатели: | Цвет от бело-жёлтого до кремового, равномерный по всей массе. Вкус и запах – мягкий шоколадный, приятный, не резкий. При 180С консистенция твердая ломкая. |
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ (в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»):
| Наименование показателя | Допустимые уровни |
| Токсичные элементы, мг/кг, не более: | |
| свинец | 1,0 |
| мышьяк | 1,0 |
| кадмий | 0,5 |
| ртуть | 0,1 |
| Микотоксины: афлатоксин B1, мг/кг, не более: | 0,005 |
| Пестициды: гексахлорциклогексан (a-, b-,g – изомеры), мг/кг, не более: | 0,5 |
| ДДТ и его метаболиты, мг/кг, не более: | 0,15 |
| Патогенные м/о, в т. ч. сальмонеллы | не допускаются в 25г |
Физико-химические показатели, относящиеся к качеству и безопасности продукции (по НД):
| Наименование показателя | Значение показателя | |
| Влажность,%, не более | 3,0 | |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 0,1 | |
| Температура плавления, °С | 32-35 | |
| Температура застывания, °С | 22-27 | |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 4,0 | |
| Массовая доля свободных жирных кислот, %, не более | 1,75 | |
| Число омыления, мг КОН/г | 188-198 | |
| Перекисное число, ммоль/кг, не более | 4,0 | |
| Йодное число, г I2 /100г | 32-39 | |
| Показатель преломления при 40 °С | 1,456-1,459 | |
| Посторонние попадания | Отсутствие частиц более 500 мкм | |
| Обоснование | Особенности оборудования | |



